-
Free shipping from €15,-* (NL, BE & DE)
-
Pay afterwards with Klarna!
-
Question? Call: +31(0)499-440222
-
Send us a WhatsApp message -

Cranberry & Probiotics
*Evaluation health claim is ongoing.
Composition per daily dose (= 3 capsules) | %DRI | ||
Cranberry (cranberry) extract | 720 | mg | ** |
of which 10% PACs (proanthocyanidins) | 72 | mg | ** |
Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi) leaf extract | 240 | mg | ** |
of which 20% arbutin | 48 | mg | ** |
Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 180 | mg | 225 |
D-mannose | 150 | mg | ** |
With at least 6 billion viable bacteria: | |||
Bf animalis ssp lactis (LMG 18314) | 600 million | cfu | ** |
Bf bifidum (LMG 25628) | 600 million | cfu | ** |
Bf longum (LMG 26652) | 600 million | cfu | ** |
And faecium (THT 020101) | 600 million | cfu | ** |
Lb acidophilus (LMG 8151) | 600 million | cfu | ** |
Lb paracasei (LMG 7955) | 600 million | cfu | ** |
Lb plantarum (LMG 26655) | 600 million | cfu | ** |
Lb rhamnosus (LMG 25626) | 600 million | cfu | ** |
Lb salivarius (LMG 9477) | 600 million | cfu | ** |
Lc lactis (LMG 27352) | 600 million | cfu | ** |
BioPerine® (Piper nigrum L. extract) | 3 | mg | ** |
DRI: Daily Reference Intake
** No legal DRI established
cfu = colony forming units
Suitable for vegans.
This product is a nutritional supplement. A dietary supplement is not a substitute for a varied, balanced diet and a healthy lifestyle.